Топливные прицепы на продажу
Fuel Tanker Semi Trailer Specifications Dimension 11.7m×2.5m×3.75m (Outside) Payload Range from 27,000L to 65,000L Discharge Valv
Свяжитесь сейчас
Детали продукта
| Fuel Tanker Semi Trailer Specifications | |
| Dimension | 11.7m×2.5m×3.75m (Outside) |
| Payload | Range from 27,000L to 65,000L |
| Discharge Valve | API Valves |
| Tanker Material | Carbon Steel / Aluminum Alloy/ Stainless Steel |
| Chassis Beam | Q345B carbon steel |
| Compartment | 1-12 |
| Axle | 3 axles, 13tons FUWA / BPW brand/Chinese Brand |
| Landing Gear | JOST brand 28T lifting capacity / Holland |
| King Pin | 2.00 or 3.5 inch bolt-in king pin |
| Suspension | Mechanical suspension / Airbag Suspension |
| Leaf Spring | 90mm(W)*16mm(T)*10Layer |
| Tire | 12R22.5, 13R22.5, 11.00R20, 12.00R20, 315/80R22.5, 385/65R22.5 optional |
| Accessories | One standard tool box |
English
